Tabela de Jogos
Zona, local, data, horário, chave e placar de cada jogo.| Jogo | Zona | Local | Data | Modalidade | Horário | Chave | Equipe | Placar | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | — | CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA | 07/10/2026 | BASQUETE Sub-18 Masculino | 10:00 | Fase Regional | IFCE | a definir | ADERSON BORGES |
| 190 | — | QUADRA ODETE MONTEIRO | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-18 Masculino | 10:00 | Fase Regional | RAIMUNDO SARAIVA | a definir | EVOLUÇÃO |
| 215 | — | QUADRA INTERNA (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 07/10/2026 | VÔLEI Sub-15 Feminino | 10:00 | Fase Regional | MOZART CARDOSO | a definir | MÁRIO BEM |
| 227 | — | LILI NERY | 07/10/2026 | VÔLEI Sub-15 Masculino | 10:00 | Fase Regional | JOSE GERALDO DA CRUZ | a definir | ZILA BELÉM |
| 326 | — | QUADRA A (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-12 Masculino | 10:00 | Fase Regional | JOSÉ DE ARAÚJO | a definir | 3 DE JUNHO |
| 399 | — | QUADRA DO MUNICIPAL | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Masculino | 10:00 | Fase Regional | CÍCERA GERMANO | a definir | FÊNIX |
| 328 | — | QUADRA A (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-12 Masculino | 10:30 | Fase Regional | MANOEL DE CASTRO | a definir | CÍCERA GERMANO |
| 185 | — | QUADRA ODETE MONTEIRO | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-18 Masculino | 10:40 | Fase Regional | TIRADENTES | a definir | ÊXITO |
| 402 | — | QUADRA DO MUNICIPAL | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Masculino | 10:40 | Fase Regional | ÊXITO | a definir | MONTEIRO LOBATO |
| 117 | — | CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA | 07/10/2026 | BASQUETE Sub-15 Masculino | 11:00 | Fase Regional | EVOLUÇÃO | a definir | PELUSIO CORREIA |
| 213 | — | QUADRA INTERNA (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 07/10/2026 | VÔLEI Sub-15 Feminino | 11:00 | Fase Regional | 3 DE JUNHO | a definir | Mª SOCORRO CARDOSO |
| 250 | — | LILI NERY | 07/10/2026 | VÔLEI Sub-18 Masculino | 11:00 | Fase Regional | RAIMUNDO SARAIVA | a definir | CONSERVA FEITOSA |
| 331 | — | QUADRA A (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-12 Masculino | 11:00 | Fase Regional | JOÃO ROMÃO DE SÁ | a definir | FÊNIX |
| 360 | — | QUADRA DO MUNICIPAL | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Feminino | 11:20 | Fase Regional | ANT BENJAMIM MOURA | a definir | JOSE MONTEIRO |
| 120 | — | CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA | 07/10/2026 | BASQUETE Sub-18 Masculino | 13:00 | Fase Regional | CONSERVA FEITOSA | a definir | RAIMUNDO SARAIVA |
| 219 | — | QUADRA INTERNA (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 07/10/2026 | VÔLEI Sub-15 Feminino | 13:00 | Fase Regional | ANTÔNIO FERREIRA | a definir | SALESIANO JUAZEIRO |
| 243 | — | LILI NERY | 07/10/2026 | VÔLEI Sub-18 Masculino | 13:00 | Fase Regional | ADERSON BORGES | a definir | PARAÍSO CONCEITO |
| 346 | — | QUADRA A (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-12 Masculino | 13:00 | Fase Regional | SAN MARCEL | a definir | SALESIANO JUAZEIRO |
| 405 | — | QUADRA DO MUNICIPAL | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Masculino | 13:00 | Fase Regional | PRIMEIRO PASSO | a definir | ESCOLA MUNDO MÁGICO |
| 460 | — | QUADRA ODETE MONTEIRO | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-18 Masculino | 13:00 | Fase Regional | ADERSON BORGES | a definir | PARAÍSO CONCEITO |
| 343 | — | QUADRA A (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-12 Masculino | 13:30 | Fase Regional | ZILA BELÉM | a definir | ANTÔNIO FERREIRA |
| 407 | — | QUADRA DO MUNICIPAL | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Masculino | 13:40 | Fase Regional | TARCILA CRUZ | a definir | COLÉGIO ESTRELA |
| 463 | — | QUADRA ODETE MONTEIRO | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-18 Masculino | 13:40 | Fase Regional | CAIC | a definir | IFCE |
| 132 | — | CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA | 07/10/2026 | BASQUETE Sub-18 Masculino | 14:00 | Fase Regional | PARAÍSO CONCEITO | a definir | CAIC |
| 216 | — | QUADRA INTERNA (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 07/10/2026 | VÔLEI Sub-15 Feminino | 14:00 | Fase Regional | PARAÍSO CONCEITO | a definir | MÁRIO BEM |
| 248 | — | LILI NERY | 07/10/2026 | VÔLEI Sub-18 Masculino | 14:00 | Fase Regional | CAIC | a definir | IFCE |
| 349 | — | QUADRA A (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-12 Masculino | 14:00 | Fase Regional | ESPERANÇA | a definir | EVOLUÇÃO |
| 361 | — | QUADRA DO MUNICIPAL | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Feminino | 14:20 | Fase Regional | JOSÉ DE ARAÚJO | a definir | NSA SENHORA DE FATIM |
| 425 | — | QUADRA ODETE MONTEIRO | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Masculino | 14:20 | Fase Regional | MÁRIO BEM | a definir | ADERSON BORGES |
| 352 | — | QUADRA A (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-12 Masculino | 14:30 | Fase Regional | JUVENTUDE | a definir | SONHO EDUCATIVO |
| 116 | — | CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA | 07/10/2026 | BASQUETE Sub-15 Masculino | 15:00 | Fase Regional | MÁRIO BEM | a definir | PARAÍSO CONCEITO |
| 160 | — | ARENINHA FREI DAMIÃO | 07/10/2026 | FUTEBOL Sub-15 Masculino | 15:00 | Fase Regional | ANTÔNIO FERREIRA | a definir | ZILA BELÉM |
| 337 | — | QUADRA A (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-12 Masculino | 15:00 | Fase Regional | MARIA GERMANO | a definir | MOZART CARDOSO |
| 421 | — | QUADRA DO MUNICIPAL | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Masculino | 15:00 | Fase Regional | 3 DE JUNHO | a definir | SEBASTIÃO TEIXEIRA |
| 428 | — | QUADRA ODETE MONTEIRO | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Masculino | 15:00 | Fase Regional | ODETE MONTEIRO | a definir | ISAAC QUIRINO |
| 340 | — | QUADRA A (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-12 Masculino | 15:30 | Fase Regional | ISAAC QUIRINO | a definir | PARAÍSO CONCEITO |
| 410 | — | QUADRA DO MUNICIPAL | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Masculino | 15:40 | Fase Regional | LAURENTINO ALVES | a definir | JOSE MONTEIRO |
| 431 | — | QUADRA ODETE MONTEIRO | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Masculino | 15:40 | Fase Regional | PELUSIO CORREIA | a definir | JUVENTUDE |
| 154 | — | ARENINHA FREI DAMIÃO | 07/10/2026 | FUTEBOL Sub-15 Masculino | 15:50 | Fase Regional | JOSE MONTEIRO | a definir | SENHOR CALLOU |
| 130 | — | CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA | 07/10/2026 | BASQUETE Sub-18 Masculino | 16:00 | Fase Regional | ADERSON BORGES | a definir | PARAÍSO CONCEITO |
| 334 | — | QUADRA A (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-12 Masculino | 16:00 | Fase Regional | ÊXITO | a definir | TARCILA CRUZ |
| 413 | — | QUADRA DO MUNICIPAL | 07/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Masculino | 16:20 | Fase Regional | ANT BENJAMIM MOURA | a definir | ALAÍDE |
| 163 | — | ARENINHA FREI DAMIÃO | 07/10/2026 | FUTEBOL Sub-18 Masculino | 16:40 | Fase Regional | CONSERVA FEITOSA | a definir | RAIMUNDO SARAIVA |
| 129 | — | CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA | 08/10/2026 | BASQUETE Sub-18 Masculino | 08:00 | Fase Regional | IFCE | a definir | CAIC |
| 247 | — | LILI NERY | 08/10/2026 | VÔLEI Sub-18 Masculino | 08:00 | Fase Regional | PARAÍSO CONCEITO | a definir | IFCE |
| 287 | — | ARENINHA FREI DAMIÃO | 08/10/2026 | FUTEBOL Sub-12 Masculino | 08:00 | Fase Regional | MÁRIO BEM | a definir | MOZART CARDOSO |
| 319 | — | QUADRA A (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-12 Masculino | 08:00 | Fase Regional | MARIA BERNARDINO | a definir | NSA SENHORA DE FATIM |
| 341 | — | QUADRA A (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-12 Masculino | 08:00 | Fase Regional | ODETE MONTEIRO | a definir | PARAÍSO CONCEITO |
| 416 | — | QUADRA DO MUNICIPAL | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Masculino | 08:00 | Fase Regional | MARIA BERNARDINO | a definir | Mª DE LOURDES LOPES |
| 434 | — | QUADRA ODETE MONTEIRO | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Masculino | 08:00 | Fase Regional | ADS | a definir | ZILA BELÉM |
| 322 | — | QUADRA A (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-12 Masculino | 08:30 | Fase Regional | LIDER COMUNITÁRIO | a definir | MARIA PEDRINA |
| 419 | — | QUADRA DO MUNICIPAL | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Masculino | 08:40 | Fase Regional | MARIA PEDRINA | a definir | VER.FRANCISC BARBOSA |
| 436 | — | QUADRA ODETE MONTEIRO | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Masculino | 08:40 | Fase Regional | SAN MARCEL | a definir | COLÉGIO GÊNIOS |
| 156 | — | ARENINHA FREI DAMIÃO | 08/10/2026 | FUTEBOL Sub-15 Masculino | 08:50 | Fase Regional | TARCILA CRUZ | a definir | CÍCERA GERMANO |
| 115 | — | CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA | 08/10/2026 | BASQUETE Sub-15 Masculino | 09:00 | Fase Regional | PARAÍSO CONCEITO | a definir | MÁRIO BEM |
| 231 | — | QUADRA INTERNA (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 08/10/2026 | VÔLEI Sub-18 Feminino | 09:00 | Fase Regional | IFCE | a definir | PARAÍSO CONCEITO |
| 244 | — | LILI NERY | 08/10/2026 | VÔLEI Sub-18 Masculino | 09:00 | Fase Regional | ADERSON BORGES | a definir | CAIC |
| 329 | — | QUADRA A (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-12 Masculino | 09:00 | Fase Regional | ANTONIO BEZERRA MONT | a definir | CÍCERA GERMANO |
| 181 | — | QUADRA ODETE MONTEIRO | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-18 Feminino | 09:20 | Fase Regional | CONSERVA FEITOSA | a definir | RAIMUNDO SARAIVA |
| 332 | — | QUADRA A (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-12 Masculino | 09:30 | Fase Regional | ESCOLA MUNDO MÁGICO | a definir | FÊNIX |
| 128 | — | CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA | 08/10/2026 | BASQUETE Sub-18 Masculino | 10:00 | Fase Regional | IFCE | a definir | PARAÍSO CONCEITO |
| 236 | — | QUADRA INTERNA (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 08/10/2026 | VÔLEI Sub-18 Feminino | 10:00 | Fase Regional | CAIC | a definir | ADERSON BORGES |
| 251 | — | LILI NERY | 08/10/2026 | VÔLEI Sub-18 Masculino | 10:00 | Fase Regional | EVOLUÇÃO | a definir | CONSERVA FEITOSA |
| 335 | — | QUADRA A (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-12 Masculino | 10:00 | Fase Regional | COLÉGIO ESTRELA | a definir | TARCILA CRUZ |
| 400 | — | QUADRA DO MUNICIPAL | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Masculino | 10:00 | Fase Regional | MANOEL DE CASTRO | a definir | FÊNIX |
| 509 | — | QUADRA ODETE MONTEIRO | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Feminino | 10:00 | Fase Regional | MÁRIO BEM | a definir | MOZART CARDOSO |
| 344 | — | QUADRA A (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-12 Masculino | 10:30 | Fase Regional | PELUSIO CORREIA | a definir | ANTÔNIO FERREIRA |
| 188 | — | QUADRA ODETE MONTEIRO | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-18 Masculino | 10:40 | Fase Regional | PELUSIO CORREIA | a definir | EVOLUÇÃO |
| 403 | — | QUADRA DO MUNICIPAL | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Masculino | 10:40 | Fase Regional | COMPASSO | a definir | MONTEIRO LOBATO |
| 118 | — | CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA | 08/10/2026 | BASQUETE Sub-15 Masculino | 11:00 | Fase Regional | PELUSIO CORREIA | a definir | EVOLUÇÃO |
| 223 | — | LILI NERY | 08/10/2026 | VÔLEI Sub-15 Masculino | 11:00 | Fase Regional | TARCILA CRUZ | a definir | CÍCERA GERMANO |
| 229 | — | QUADRA INTERNA (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 08/10/2026 | VÔLEI Sub-18 Feminino | 11:00 | Fase Regional | ÊXITO | a definir | TIRADENTES |
| 347 | — | QUADRA A (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-12 Masculino | 11:00 | Fase Regional | COLÉGIO GÊNIOS | a definir | SALESIANO JUAZEIRO |
| 172 | — | QUADRA DO MUNICIPAL | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Feminino | 11:20 | Fase Regional | CÍCERA GERMANO | a definir | TARCILA CRUZ |
| 131 | — | CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA | 08/10/2026 | BASQUETE Sub-18 Masculino | 12:00 | Fase Regional | ADERSON BORGES | a definir | CAIC |
| 189 | — | QUADRA ODETE MONTEIRO | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-18 Masculino | 13:00 | Fase Regional | RAIMUNDO SARAIVA | a definir | CONSERVA FEITOSA |
| 222 | — | LILI NERY | 08/10/2026 | VÔLEI Sub-15 Masculino | 13:00 | Fase Regional | MANOEL DE CASTRO | a definir | ÊXITO |
| 237 | — | QUADRA INTERNA (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 08/10/2026 | VÔLEI Sub-18 Feminino | 13:00 | Fase Regional | RAIMUNDO SARAIVA | a definir | SALESIANO JUAZEIRO |
| 350 | — | QUADRA A (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-12 Masculino | 13:00 | Fase Regional | JOSE GERALDO DA CRUZ | a definir | EVOLUÇÃO |
| 359 | — | QUADRA DO MUNICIPAL | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Feminino | 13:00 | Fase Regional | VER.FRANCISC BARBOSA | a definir | JOSE MONTEIRO |
| 338 | — | QUADRA A (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-12 Masculino | 13:30 | Fase Regional | CASA DA ÁRVORE | a definir | MOZART CARDOSO |
| 362 | — | QUADRA DO MUNICIPAL | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Feminino | 13:40 | Fase Regional | NSA SENHORA DE FATIM | a definir | JOSÉ DE ARAÚJO |
| 461 | — | QUADRA ODETE MONTEIRO | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-18 Masculino | 13:40 | Fase Regional | MÁRIO BEM | a definir | PARAÍSO CONCEITO |
| 228 | — | LILI NERY | 08/10/2026 | VÔLEI Sub-15 Masculino | 14:00 | Fase Regional | ANTÔNIO FERREIRA | a definir | ZILA BELÉM |
| 242 | — | QUADRA INTERNA (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 08/10/2026 | VÔLEI Sub-18 Feminino | 14:00 | Fase Regional | CONSERVA FEITOSA | a definir | EVOLUÇÃO |
| 424 | — | QUADRA ODETE MONTEIRO | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Masculino | 14:20 | Fase Regional | MOZART CARDOSO | a definir | ADERSON BORGES |
| 161 | — | ARENINHA FREI DAMIÃO | 08/10/2026 | FUTEBOL Sub-15 Masculino | 15:00 | Fase Regional | ZILA BELÉM | a definir | ANTÔNIO FERREIRA |
| 230 | — | QUADRA INTERNA (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 08/10/2026 | VÔLEI Sub-18 Feminino | 15:00 | Fase Regional | TIRADENTES | a definir | ÊXITO |
| 427 | — | QUADRA ODETE MONTEIRO | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Masculino | 15:00 | Fase Regional | PARAÍSO CONCEITO | a definir | ISAAC QUIRINO |
| 430 | — | QUADRA ODETE MONTEIRO | 08/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Masculino | 15:40 | Fase Regional | SALESIANO JUAZEIRO | a definir | JUVENTUDE |
| 159 | — | ARENINHA FREI DAMIÃO | 08/10/2026 | FUTEBOL Sub-15 Masculino | 15:50 | Fase Regional | MÁRIO BEM | a definir | MOZART CARDOSO |
| 234 | — | QUADRA INTERNA (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 08/10/2026 | VÔLEI Sub-18 Feminino | 16:00 | Fase Regional | PARAÍSO CONCEITO | a definir | CAIC |
| 233 | — | QUADRA INTERNA (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 08/10/2026 | VÔLEI Sub-18 Feminino | 17:00 | Fase Regional | IFCE | a definir | ADERSON BORGES |
| 240 | — | QUADRA INTERNA (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 09/10/2026 | VÔLEI Sub-18 Feminino | 08:00 | Fase Regional | SALESIANO JUAZEIRO | a definir | CONSERVA FEITOSA |
| 157 | — | ARENINHA FREI DAMIÃO | 09/10/2026 | FUTEBOL Sub-15 Masculino | 08:50 | Fase Regional | RAIMUNDO PESSOA | a definir | CÍCERA GERMANO |
| 239 | — | QUADRA INTERNA (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 09/10/2026 | VÔLEI Sub-18 Feminino | 09:00 | Fase Regional | RAIMUNDO SARAIVA | a definir | EVOLUÇÃO |
| 508 | — | QUADRA ODETE MONTEIRO | 09/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Feminino | 09:20 | Fase Regional | ISAAC QUIRINO | a definir | MOZART CARDOSO |
| 232 | — | QUADRA INTERNA (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 09/10/2026 | VÔLEI Sub-18 Feminino | 10:00 | Fase Regional | IFCE | a definir | CAIC |
| 235 | — | QUADRA INTERNA (GINÁSIO POLIESPORTIVO) | 09/10/2026 | VÔLEI Sub-18 Feminino | 11:00 | Fase Regional | PARAÍSO CONCEITO | a definir | ADERSON BORGES |
| 173 | — | QUADRA DO MUNICIPAL | 09/10/2026 | FUTSAL Sub-15 Feminino | 13:00 | Fase Regional | TARCILA CRUZ | a definir | CÍCERA GERMANO |
Exibindo
101–200
de 430